<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Spéculation et collection horlogère: comment se faire plaisir en s&#8217;enrichissant?</title>
	<atom:link href="http://www.leblogdesmontres.fr/2008/04/29/speculation-et-collection-horlogere-comment-se-faire-plaisir-en-senrichissant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogdesmontres.fr/2008/04/29/speculation-et-collection-horlogere-comment-se-faire-plaisir-en-senrichissant/</link>
	<description>Actualité Horlogère, votre source de news sur les montres de luxe (chronographes, tourbillons, complications)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 00:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : stephan luber</title>
		<link>http://www.leblogdesmontres.fr/2008/04/29/speculation-et-collection-horlogere-comment-se-faire-plaisir-en-senrichissant/#comment-43493</link>
		<dc:creator>stephan luber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdesmontres.fr/?p=1815#comment-43493</guid>
		<description><![CDATA[ce que tous ces bon en maths et charmants banquiers oublient de dire c est qu un portefeuille d action peut s evaporer ainsi qu en compte en banque (lehman brothers,...) et que au pire des krachs boursiers tous ces jolis bouts de papiers aurait du mal a vous essuyer le derriere tant ils sont devenus virtuels et dematerialises alors qu une montre vous donera toujours l heure au moins 2 fois par jour si elle est en panne!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce que tous ces bon en maths et charmants banquiers oublient de dire c est qu un portefeuille d action peut s evaporer ainsi qu en compte en banque (lehman brothers,&#8230;) et que au pire des krachs boursiers tous ces jolis bouts de papiers aurait du mal a vous essuyer le derriere tant ils sont devenus virtuels et dematerialises alors qu une montre vous donera toujours l heure au moins 2 fois par jour si elle est en panne!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier</title>
		<link>http://www.leblogdesmontres.fr/2008/04/29/speculation-et-collection-horlogere-comment-se-faire-plaisir-en-senrichissant/#comment-25345</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdesmontres.fr/?p=1815#comment-25345</guid>
		<description><![CDATA[Un petit conseil, Martin, restez sur votre sujet de prédilection des montres, vous y êtes bien meilleur que sur les conseils de spéculation et d&#039;optimisation fiscale! 
J&#039;attends avec impatience vos prochaines livraisons sur les montres. 
Cordialement,  Xavier.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit conseil, Martin, restez sur votre sujet de prédilection des montres, vous y êtes bien meilleur que sur les conseils de spéculation et d&rsquo;optimisation fiscale!<br />
J&rsquo;attends avec impatience vos prochaines livraisons sur les montres.<br />
Cordialement,  Xavier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François</title>
		<link>http://www.leblogdesmontres.fr/2008/04/29/speculation-et-collection-horlogere-comment-se-faire-plaisir-en-senrichissant/#comment-10547</link>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdesmontres.fr/?p=1815#comment-10547</guid>
		<description><![CDATA[Surtout merci à vous pour votre blog, qui doit vous demander pas mal de boulot pour rester à ce niveau de qualité.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Surtout merci à vous pour votre blog, qui doit vous demander pas mal de boulot pour rester à ce niveau de qualité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martin Péneau</title>
		<link>http://www.leblogdesmontres.fr/2008/04/29/speculation-et-collection-horlogere-comment-se-faire-plaisir-en-senrichissant/#comment-10519</link>
		<dc:creator>Martin Péneau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 16:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdesmontres.fr/?p=1815#comment-10519</guid>
		<description><![CDATA[Je crois que vous travaillez dans la banque ou dans un domaine très proche...
Merci en tout cas pour vos conseils!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois que vous travaillez dans la banque ou dans un domaine très proche&#8230;<br />
Merci en tout cas pour vos conseils!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François</title>
		<link>http://www.leblogdesmontres.fr/2008/04/29/speculation-et-collection-horlogere-comment-se-faire-plaisir-en-senrichissant/#comment-10515</link>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdesmontres.fr/?p=1815#comment-10515</guid>
		<description><![CDATA[Martin, ce sont des intérêts cumulés donc on ne gagne pas 6000 EUR par an qui correspondraient à 2% annuels sur le seul capital, mais 2% chaque année sur le capital plus les intérêts. 300 000 EUR à 2% sur 50 ans amènent donc effectivement à 791 000 EUR soit 491 000 EUR de gain. Un placement sans risque ou presque, type livret A, ou avec une fiscalité intéressante si c&#039;est de l&#039;assurance vie, est donc plus intéressant que la montre. Mais compte tenu de l&#039;inflation, cela reste un gain très réduit (188 000 EUR en valeur déflatée si on suppose un petit 1% d&#039;inflation annuel). Il faudrait sans doute revendre sa montre à plus de 3 millions pour que ce soit intéressant. Mieux vaut garder cela pour la passion que pour la spéculation !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin, ce sont des intérêts cumulés donc on ne gagne pas 6000 EUR par an qui correspondraient à 2% annuels sur le seul capital, mais 2% chaque année sur le capital plus les intérêts. 300 000 EUR à 2% sur 50 ans amènent donc effectivement à 791 000 EUR soit 491 000 EUR de gain. Un placement sans risque ou presque, type livret A, ou avec une fiscalité intéressante si c&rsquo;est de l&rsquo;assurance vie, est donc plus intéressant que la montre. Mais compte tenu de l&rsquo;inflation, cela reste un gain très réduit (188 000 EUR en valeur déflatée si on suppose un petit 1% d&rsquo;inflation annuel). Il faudrait sans doute revendre sa montre à plus de 3 millions pour que ce soit intéressant. Mieux vaut garder cela pour la passion que pour la spéculation !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martin Péneau</title>
		<link>http://www.leblogdesmontres.fr/2008/04/29/speculation-et-collection-horlogere-comment-se-faire-plaisir-en-senrichissant/#comment-3422</link>
		<dc:creator>Martin Péneau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdesmontres.fr/?p=1815#comment-3422</guid>
		<description><![CDATA[Je crois que vous avez mal compris le sens de cet article. A moins que ce soit mois qui n&#039;est pas été clair dan ma formulation, ce qui est tout à fait possible.
Je n&#039;ai pas dit que l&#039;horlogerie était le meilleur placement financier. J&#039;ai simplement voulu dire qu&#039;un &quot;placement horloger&quot; permet de s&#039;enrichir au delà du seuil de l&#039;ISF sans pour autant payer cet impôt de solidarité, au contraire de portefeuilles boursiers ou d&#039;investissement immobiliers]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois que vous avez mal compris le sens de cet article. A moins que ce soit mois qui n&rsquo;est pas été clair dan ma formulation, ce qui est tout à fait possible.<br />
Je n&rsquo;ai pas dit que l&rsquo;horlogerie était le meilleur placement financier. J&rsquo;ai simplement voulu dire qu&rsquo;un &laquo;&nbsp;placement horloger&nbsp;&raquo; permet de s&rsquo;enrichir au delà du seuil de l&rsquo;ISF sans pour autant payer cet impôt de solidarité, au contraire de portefeuilles boursiers ou d&rsquo;investissement immobiliers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Grey</title>
		<link>http://www.leblogdesmontres.fr/2008/04/29/speculation-et-collection-horlogere-comment-se-faire-plaisir-en-senrichissant/#comment-3421</link>
		<dc:creator>Grey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 21:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdesmontres.fr/?p=1815#comment-3421</guid>
		<description><![CDATA[N&#039;importe quoi cet article.. doubler la mise au bout de 50 ans, c&#039;est monnaie courante (si je puis dire): immobilier, bourse etc.. bref, si vous voulez placer de l&#039;argent sur 50 ans, oubliez les montres, il y a beaucoup mieux.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N&rsquo;importe quoi cet article.. doubler la mise au bout de 50 ans, c&rsquo;est monnaie courante (si je puis dire): immobilier, bourse etc.. bref, si vous voulez placer de l&rsquo;argent sur 50 ans, oubliez les montres, il y a beaucoup mieux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martin Péneau</title>
		<link>http://www.leblogdesmontres.fr/2008/04/29/speculation-et-collection-horlogere-comment-se-faire-plaisir-en-senrichissant/#comment-3420</link>
		<dc:creator>Martin Péneau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 19:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdesmontres.fr/?p=1815#comment-3420</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de faire le calcul: placer 300 000€ à un taux de 2% pendant 50 ans offre 300 000€ d&#039;intérêts. Placer une telle somme dans des portefeuilles d&#039;action est toutefois imposable...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de faire le calcul: placer 300 000€ à un taux de 2% pendant 50 ans offre 300 000€ d&rsquo;intérêts. Placer une telle somme dans des portefeuilles d&rsquo;action est toutefois imposable&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ben</title>
		<link>http://www.leblogdesmontres.fr/2008/04/29/speculation-et-collection-horlogere-comment-se-faire-plaisir-en-senrichissant/#comment-3416</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 18:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leblogdesmontres.fr/?p=1815#comment-3416</guid>
		<description><![CDATA[&quot;De fait, si vous investissez trois cent mille euros (le prix conseillé pour certaines Richard Mille), au bout de cinquante ans, votre montre pourrait atteindre une valeur de 600 000€ (ndlr: oui, je fais mes calculs avec une grosse louche). &quot;

Pas sur du tout que ce soit un bon investissement !!!
300.000 euros placés a 2.0% pendant 50 ans valent deja plus de 800.000 a la sortie !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;De fait, si vous investissez trois cent mille euros (le prix conseillé pour certaines Richard Mille), au bout de cinquante ans, votre montre pourrait atteindre une valeur de 600 000€ (ndlr: oui, je fais mes calculs avec une grosse louche). &nbsp;&raquo;</p>
<p>Pas sur du tout que ce soit un bon investissement !!!<br />
300.000 euros placés a 2.0% pendant 50 ans valent deja plus de 800.000 a la sortie !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
